JMS Open 2013

Rundenpreise:

1. Runde Thomas Nürnberger

2. Runde Johannes Schneider

3. Runde Nico Meyer

4. Runde Gabriele Schönrock

5. Runde Alexander Kitze

6. Runde Philipp Wenninger

7. Runde Jan Ducke

 

Stand nach 7. Runde

Tabelle JMS Open  2013

Rang Name TWZ Verein Pkt. Buchh. SoBerg
1 Liedtke,M 2261 SG Leipzig 6,0 26,5 23.25
2 Kitze,A 2012 GW Granschütz 5,0 26,5 18.75
3 Wenninger,P 2250 SC
Erlangen
5,0 22,5 16.75
4 Feldheim,J 2014 SC Bechhofen 4,5 28,0 17.75
5 Wurm,A 2133 SpVgg Stetten 4,5 27,0 17.50
6 Reimann,H 1928 SV Motor Zeitz 4,5 22,5 13.00
7 Nürnberger,T 1817 TSG Markleeberg 4,0 25,5 11.25
8 Schönrock,R 1934 SV
Merseburg
4,0 25,0 15.25
9 Strohmann,M 1780 SV Erkenschwick 4,0 23,5 11.00
10 Schneider,J 1812 SpVgg Stetten 4,0 22,0 13.25
11 Weber,D 2048 SC Bechhofen 3,5 28,5 13.75
12 Kitze,L 1616 GW Granschütz 3,5 24,5 8.50
13 Stricker,D 1826 GW Granschütz 3,5 23,0 10.00
14 Meißel,J 1743 GW Granschütz 3,0 19,5 5.50
15 Mack,P 1188 SC Bechhofen 2,5 21,5 7.75
16 Schönrock,G 1281 SV
Merseburg
2,5 21,5 4.00
17 Meyer,N 1438 SC Bechhofen 2,5 21,5 3.25
18 Beinroth,M 1877 GW Granschütz 2,5 20,0 6.50
19 Alsheimer,L 1446 SC Bechhofen 2,5 20,0 6.50
20 Post,H 1400 SV
Reideburg
2,5 20,0 5.75
21 Böse,C 1261 SC Bechhofen 2,5 18,5 4.00
22 Blödtner,T 1710 GW Granschütz 2,0 21,5 6.50
23 Böse,Ch 1284 SC Bechhofen 2,0 18,5 6.00
24 Markus,N 1631 SV Sangerhausen 1,0 14,5 2.50
25 Stein,R 1893 GW Granschütz 0,5 17,0 1.00
26 Ducke,J 1249 SG
Döllnitz
0,0 19,5 0.00