Vereinsmeisterschaft 2015
– gespielt wird in A, B und C Gruppe
– Bedenkzeit 1h pro Spieler
– Modus jeder gegen jeden, in der C Gruppe doppelrundig
– zur Weihnachtsfeier werden die Vereinsmeister geehrt
A Gruppe
| Nr | Name | DWZ | Punkte / Spiele |
| 1 | Alexander Kitze | 2138 | |
| 2 | Robert Stein | 2013 | |
| 3 | Marcel Beinroth | 1885 | |
| 4 | Dieter Stricker | 1778 | |
| 5 | Lukas Kitze | 1747 | |
| 6 | Frank Weber | 1677 | |
| 7 | Tim Blödtner | 1786 | |
| 8 | Jan Meißel | 1696 | |
| 9 | Tobias Gläser | 1628 | |
| 10 | Philipp Munkelt | 1406 |
B Gruppe
| Nr. | Name | DWZ | Punkte / Spiele |
| 1 | Aron Lutsche | 1412 | |
| 2 | Arnd Lutsche | 1398 | |
| 3 | Hilmar Geppert | 1273 | |
| 4 | Reiner Kirchhoff | 1244 | |
| 5 | Karl Heinz Keck | 1314 | |
| 6 | Hartmut Beinroth | 1249 | |
| 7 | Roel Frere | 1238 | |
| 8 | Sigwart Klotz | 1163 | |
| 9 | Thor Frere | 1040 | |
| 10 | Anne Gläser | 1192 | |
| 11 | Axel Kuhn | 805 | |
| 12 | Julia Faust | 1016 | |
| 13 | Oliver Prudlik |
C Gruppe
| Nr. | Name | DWZ | Punkte / Spiele |
| 1 | M.Schumann | 737 | |
| 2 | Ms.Schumann | ||
| 3 | J.Müller | ||
| 4 | B.Schubert | 756 | |
| 5 | H.Bernecker | 774 | |
| 6 | K.Frere | ||
| 7 | E.Hoffmann | 786 | |
| 8 | E.Prudlik | 760 | |
| 9 | F.Prudlik | 974 | |
| 10 | J.Pechmann | ||
| 11 | T.Bischof | ||
| 12 | C.Geppert | ||
| 13 | Nino Faust | 806 | |
| 14 | Paul Krahl | ||
| 15 | Nils Hoffmann |